Genera | Scotia PYME

Genera

Simplifica tu gestión de RRHH.

Mejora la gestión del tiempo y optimiza el control de la productividad en tu empresa.

Contrátalo y ahorra hasta un 30% en el servicio anual (1)

Recuerda además que puedes pagar en 12 cuotas sin interés (1).

¿Cómo obtener este beneficio?

Para acceder a este descuento debes indicar el código ScotiaGenera2024 al momento de contratar los servicios mediante Genera.

Genera es un sistema de asistencia diseñado para gestionar los servicios de tus colaboradores en empresas de cualquier tamaño. Con una base de datos única, la plataforma se adapta a tus necesidades específicas, proporcionando una solución eficiente y personalizada.

Con esta alianza, accedes a:

  • Automatizar tus procesos de gestión asociadas a la Asistencia.
  • Cumplir la normativa laboral.
  • Ahorra en la administración de tus horas extras, disminuyendo el costo de estas.
  • Solo preocúpate que tus colaboradores marquen. El sistema ajustara los turnos de manera inteligente.
  • Reduce los costos del proceso de sistemas manuales.
  • Alertas a los colaboradores que no marcan de entrada y salida.
  • Portal de Autogestión.
  • Opta entre dos equipos de marcación de última generación: A36 – V3L , garantizados por 12 meses.

Rango Valores por usuario por tramo usuarios valor neto (*).

Modelo A36 (un equipo base).

Usuarios Prom. Tramo UF Anual - $ 1er año UF Anual - $ 2do año
5 1 a 10 7,85 - $294.939 3,85 - $144.652
15 11 a 20 10,30 - $386.990 6,30 - $236.703
25 21 a 30 13,10 - $429.191 9,10 - $341.904
40 31 a 50 18,00 - $676.293 14,00 - $526.006
55 51 a 60 21,50 - $807.795 17,50 - $657.508
65 61 a 70 24,30 - $912.996 20,30 - $762.709
75 71 a 80 27,10 - $1.018.197 23,10 - $867.910
90 81 a 100 28,19 - $1.059.226 24,19 - $908.938
125 100 a 150 36,55 - $1.373.251 32,55 - $1.222.964
175 151 a 200 49,13 - $1.845.868 45,13 - $1.695.580

Modelo V3L (un equipo base)

Usuarios Prom. Tramo UF Anual - $ 1er año UF Anual - $ 2do año
5 1 a 10 13,85 - $520.370 3,85 - $144.652
15 11 a 20 16,30 - $612.421 6,30 - $236.703
25 21 a 30 19,10 - $717.623 9,10 - $341.904
40 31 a 50 24,00 - $901.725 14,00 - $526.006
55 51 a 60 27,50 - $1.033.226 17,50 - $657.508
65 61 a 70 30,30 - $1.138.427 20,30 - $762.709
75 71 a 80 33,10 - $1.243.629 23,10 - $867.910
90 81 a 100 34,19 - $1.284.657 24,19 - $908.938
125 100 a 150 42,55 - $1.598.683 32,55 - $1.222.964
175 151 a 200 55,13 - $2.071.299 45,13 - $1.695.580
Conoce más

Conoce más sobre esta alianza en www.genera.cl