Standard & Poors | Rating | Última fecha de ratificación |
---|---|---|
Long-term Foreign Issuer Credit | A | 16/10/2024 |
Long-term Local Issuer Credit | A | 16/10/2024 |
Outlook | Stable | 16/10/2024 |
Fitch | Rating | Última fecha de ratificación |
---|---|---|
Long-term Issuer Default Rating | A+ | 30/09/2024 |
Short-term Issuer Default Rating | F1+ | 30/09/2024 |
Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A+ | 30/09/2024 |
Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | 30/09/2024 |
Outlook | Stable | 30/09/2024 |
Fitch | Rating | Última fecha de ratificación |
---|---|---|
Largo Plazo | AAA (cl) | 28/05/2024 |
Corto Plazo | N1+ (cl) | 28/05/2024 |
Bonos | AAA (cl) | 28/05/2024 |
Bonos Subordinados | AA (cl) | 28/05/2024 |
Acciones | Primera clase Nivel 3 (cl) | 28/05/2024 |
Perspectiva | Estable | 28/05/2024 |
ICR | Rating | Última fecha de ratificación |
---|---|---|
Solvencia, depositos largo plazo, bonos largo plazo | AAA | 07/06/2024 |
Depositos corto plazo | N1+ | 07/06/2024 |
Bonos Subordinados | AA+ | 07/06/2024 |
Acciones | Primera clase Nivel 4 | 07/06/2024 |
Perspectiva | Estable | 07/06/2024 |
This hCard created with the hCard creator.