| Standard & Poors | Rating | Última fecha de ratificación |
|---|---|---|
| Long-term Foreign Issuer Credit | A | 16/10/2024 |
| Long-term Local Issuer Credit | A | 16/10/2024 |
| Outlook | Stable | 16/10/2024 |
| Fitch | Rating | Última fecha de ratificación |
|---|---|---|
| Long-term Issuer Default Rating | A+ | 30/09/2024 |
| Short-term Issuer Default Rating | F1+ | 30/09/2024 |
| Local Currency Long Term Issuer Default Rating | A+ | 30/09/2024 |
| Local Currency Short Term Issuer Default Rating | F1+ | 30/09/2024 |
| Outlook | Stable | 30/09/2024 |
| Fitch | Rating | Última fecha de ratificación |
|---|---|---|
| Largo Plazo | AAA (cl) | 29/04/2025 |
| Corto Plazo | N1+ (cl) | 29/04/2025 |
| Bonos | AAA (cl) | 29/04/2025 |
| Bonos Subordinados | AA (cl) | 29/04/2025 |
| Acciones | Primera clase Nivel 3 (cl) | 29/04/2025 |
| Perspectiva | Estable | 29/04/2025 |
| ICR | Rating | Última fecha de ratificación |
|---|---|---|
| Solvencia, depositos largo plazo, bonos largo plazo | AAA | 06/06/2025 |
| Depositos corto plazo | N1+ | 06/06/2025 |
| Bonos Subordinados | AA+ | 06/06/2025 |
| Acciones | Primera clase Nivel 4 | 06/06/2025 |
| Perspectiva | Estable | 06/06/2025 |
This hCard created with the hCard creator.