En 2020 Scotiabank Chile desarollo un programa Medium-Term Notes (MTN) por un monto máximo de US$ 3,0 billion con el objetivo de emitir bonos en los mercados internacionales y diversificar las fuentes de financiamiento del banco.
Scotiabank Chile ha preparado el siguiente prospecto, el cual ha sido aprobado y registrado en el Signapore Stock Exchange
| Regulación | RegS |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Monto de emisión | CHF 105.000.000 |
| Cupón | 1,2025% |
| Fecha de liquidación | 10-06-2025 |
| Fecha vencimiento | 10-06-2031 |
| Rating | A (S&P)/ A+(Fitch) |
| Bookrunners | UBS, BNS |
| ISIN | CH1449583710 |
| Regulación | RegS |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Monto de emisión | CHF 175.000.000 |
| Cupón | 0,385% |
| Fecha de liquidación | 22-07-2021 |
| Fecha vencimiento | 22-07-2026 |
| Rating | A (S&P)/ A+(Fitch) |
| Bookrunners | Credit Suisse, BNP |
| ISIN | CH0522158911 |
| Regulación | RegS |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Monto de emisión | CHF 110.000.000 |
| Cupón | 0,418% |
| Fecha de liquidación | 24-11-2021 |
| Fecha vencimiento | 31-03-2027 |
| Rating | A (S&P)/ A+(Fitch) |
| Bookrunners | Credit Suisse, BNP |
| ISIN | CH1137122847 |
| Regulación | RegS |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Monto de emisión | USD 125.000.000 |
| Cupón | 0,2160% |
| Fecha de liquidación | 10-11-2021 |
| Fecha vencimiento | 10-11-2026 |
| Rating | A (S&P) |
| Bookrunners | Credit Agricole, Standard Chartered |
| ISIN | XS2401677948 |
This hCard created with the hCard creator.