Te asesoramos para que siempre te encuentres protegido y resguardado.
Robo, Incendio, Sismo y daños materiales por Riesgos Naturales.

Es un seguro que otorga protección al contenido del bien raíz, entregando una indemnización en dinero, en caso que la materia asegurada:

| Coberturas | Deducibles | Planes |
|---|---|---|
| Sismo (Contenido) | 10% de la pérdida, con un mínimo de UF 10, en toda y cada pérdida. | Plan 1: UF 300 Plan 2: UF 500 Plan 3: UF 750 |
| Incendio (Contenido) | 10% de la pérdida, con un mínimo de UF 10, en toda y cada pérdida. | Plan 1: UF 300 Plan 2: UF 500 Plan 3: UF 750 |
| Daños materiales por riesgos de la naturaleza | --- | Plan 1: UF 300 Plan 2: UF 500 Plan 3: UF 750 |
| Robo Contenido | UF 10 por evento. | Plan 1: UF 120 Plan 2: UF 200 Plan 3: UF 300 |
| Coberturas | Deducibles | Planes y Capitales asegurados |
|---|---|---|
| Riesgos Políticos (Daños Materiales) | 10% de la pérdida, con un mínimo de UF 10, en toda y cada pérdida. | Plan 1: UF 100 Plan 2: UF 150 Plan 3: UF 225 |
| Riesgos Políticos (Daños por robos) | 10% de la pérdida, con un mínimo de UF 10, en toda y cada pérdida. | Plan 1: UF 80 Plan 2: UF 100 Plan 3: UF 150 |
| Planes | UF |
|---|---|
| Plan 1 | Prima mensual: UF 0,61 (IVA incluido) |
| Plan 2 | Prima mensual: UF 0,91 (IVA incluido) |
| Plan 3 | Prima mensual: UF 1,22 (IVA incluido) |

Para todas las coberturas POL 1 2021 0255 Articulo 11
Bienes que se aseguran solo cuando están expresamente señalados en la póliza:
No se entenderán amparados por las coberturas indicadas, los siguientes bienes:

